В связи с переадресацией звонков просим Вас оставаться дольше на линии.

Ваш город:

Ростов-на-Дону

Следи за нами!

Многоканальный

+ 7 (8452) 740-850

Для звонков по России

+7 (800) 333-51-55

Технические характеристики

ДУ, мм Материал корпуса Qmax, м3Диапазон измерения Qmax/Qmin Потеря давления, мбар Габаритные размеры, мм Масса, кг
G16 40 Алюминий 25 1 : 20 0,72 157 ? 121 ? 96 2,5
G25 40 Алюминий 40 1 : 20 1,1 187 ? 121 ? 96 3
G25 50 Алюминий 40 1 : 20 0,3 331 ? 171 ? 182 11
G25 50 Чугун 40 1 : 20 0,3 325 ? 171 ? 165 19
G25 50 Сталь 40 1 : 20 0,3 308 ? 300 ? 167 46
G40 40 Алюминий 65 1 : 20-30-50 2,5 187 ? 121 ? 96 3
G40 50 Алюминий 65 1 : 20-30 0,82 331 ? 171 ? 182 11
G40 50 Чугун 65 1 : 20-30 0,82 325 ? 171 ? 165 19
G40 50 Сталь 65 1 : 20-30 0,82 308 ? 300 ? 167 46
G65 50 Алюминий 100 1 : 20-30-50 1,94 331 ? 171 ? 182 11
G65 50 Чугун 100 1 : 20-30-50 1,94 325 ? 171 ? 165 19
G65 50 Сталь 100 1 : 20-30-50 1,94 308 ? 300 ? 167 46
G100 50 Алюминий 160 1 : 20-30-50 2,9 308 ? 171 ? 182 15
G100 80 Алюминий 160 1 : 20-30-50 1,5 308 ? 300 ? 167 14,8
G100 80 Чугун 160 1 : 20-30-50 1,5 401 ? 171 ? 194 25
G100 80 Сталь 160 1 : 20-30 1,5 412 ? 320 ? 195 81
G160 80 Алюминий 250 1 : 20-30-50 2,2 409 ? 241 ? 192 18,7
G160 80 Чугун 250 1 : 20-30-50 2,2 409 ? 241 ? 192 41
G160 80 Сталь 250 1 : 20-30-50 2,2 412 ? 320 ? 195 81
G250 100 Алюминий 400 1 : 20-30-50 2,4 615 ? 241 ? 226 26,2
G250 100 Чугун 400 1 : 20-30-50 2,4 615 ? 241 ? 226 56
G250 100 Сталь 400 1 : 20-30-50 2,4 619 ? 440 ? 402 119
G400 150 Чугун 650 1 : 20 - 640 ? 450 ? 306 102
G400 150 Чугун 650 1 : 20 - 815 ? 500 170
G650 150 Чугун 1000 1 : 20 - 815 ? 500 170
 

Каталог